GENNAIO - FEBBRAIO 2011
MARZO - APRILE 2011
MAGGIO - GIUGNO 2011
LUGLIO - AGOSTO 2011
SETTEMBRE - OTTOBRE 2011
NOVEMBRE - DICEMBRE 2011
| Maratona | Maratona | 36 km | 68 km | Maratona | Maratonina | Corsa su Strada | Corsa su Strada | Maratonina | Maratonina | 25 km | 60 km | 100 mile | 30 km | Maratonina | Corsa su Strada | Maratona | Maratonina | Maratona | Maratonina | Corsa su Strada | Corsa su Strada | Maratonina | Coppa PN | |||
| TOTALE | Dublino | Venezia | Cormor | Cormor | Amsterdam | Mirano | Imola | Vitinia | Cremona | Pordenone | Magredi | Magredi | Magredi | Campalto | Manzano | Rubicone 14 km | Berlino | Bergamo | Bergamo | Udine | Paluzza | Pordenone | Bologna | Villanova | ||
| Atleta | PUNTI | 31-ott | 23-ott | 16-ott | 16-ott | 16-ott | 16-ott | 16-ott | 16-ott | 16-ott | 09-ott | 09-ott | 08-ott | 07-ott | 02-ott | 02-ott | 25-set | 25-set | 25-set | 25-set | 25-set | 17-set | 11-set | 04-set | 04-set | |
| 1 | Giacomo Salmaso | 164 | 15 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Fulvio Cantarutti | 160 | 10 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | Daniela Bianchet | 146 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | Marco Turi | 143 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Massimo Marconi | 140 | 15 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ugo Nonis | 121 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | Andrea Miotto | 119 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anna Maria Gabriele | 117 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Tommaso Menduni | 117 | 15 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Filippo Glaneo | 111 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Stefano Migliozzi | 110 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Andrea Cereser | 106 | 10 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Andrea Lazzara | 103 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 14 | Didier Regini | 99 | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Concetta Di Grande | 92 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Davide Belosi | 91 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 17 | Gian Maria Gnesutta | 87 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 18 | Laura Terrazzino | 86 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Sonia Bortolussi | 85 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Alain Modolo | 80 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Ordano Raimondo | 79 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Domenico Colonna | 78 | 13 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Shibabaw Tifshit Heruy | 70 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Piergiovanni Furlanis | 66 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Nicola Turi | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Vincenzo Summa | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Roberto Gervasoni | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Marco Lo Storto | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Felice G. Mattavelli | 48 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Roberto Dazzan | 42 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Andrea Rado | 41 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Gian Luca Metz | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Spartaco De Flaviis | 29 | 20 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Luca Proia | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Richard Tramontin | 24 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Alessandro Arigliano | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Elisa Zottis | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Massimo Quarin | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Sara Dall'Asen | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Guido Cernuto | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Maurizio De Paoli | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Carlotta Gnesutta | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Roberta Avezzù | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Marta Bianchet | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Andrea Francescon | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Claudio Pasquali | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | Elisa Danelon | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Antonio Gigante | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Andrea Bianchi | 2 |
per eventuali segnalazioni info@atleticafiammecremisi.it
|
PUNTEGGIO 2011 |
|
|
TIPO GARE |
PUNTI |
|
Gara di oltre 80 km |
20 |
|
Gara da 43 km a 79 km |
15 |
|
Maratona |
10 |
|
Gara da 30 km a 41 km |
8 |
|
SkyRace |
8 |
|
Maratonina |
5 |
|
Bonus Corsa su strada del circuito Coppa Pordenone (l'atleta deve essere iscritto al Circuito) |
5 |
|
Dai 14 km ai 20 km |
3 |
|
Gara generica (Fidal o Csi) |
2 |
|
Bonus staffetta |
2 |
|
Bonus Campionato Regionale / Nazionale Fidal |
2 |
|
Bonus Maratonina di Pordenone |
2 |
|
1^ GARA SOCIALE MARATONINA di CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
2^ GARA SOCIALE MARATONINA di PORDENONE
Il primo totalizzerà 10 punti, il secondo 8 punti, il terzo 6 punti, il quarto 4 punti fino a scalare di 1 punto per gli altri arrivati, i restanti riceveranno 1 punto a testa. La classifica femminile sarà separata da quella maschile.
I primi tre classificati dell'atleta dell'anno 2010, avranno il tesseramento gratuito per l'anno 2011
|
|