GENNAIO - FEBBRAIO 2011
MARZO - APRILE 2011
MAGGIO - GIUGNO 2011
LUGLIO - AGOSTO 2011
SETTEMBRE - OTTOBRE 2011
NOVEMBRE - DICEMBRE 2011
|
PUNTEGGIO 2011 |
|
|
TIPO GARE |
PUNTI |
|
Gara di oltre 80 km |
20 |
|
Gara da 43 km a 79 km |
15 |
|
Maratona |
10 |
|
Gara da 30 km a 41 km |
8 |
|
SkyRace |
8 |
|
Maratonina |
5 |
|
Bonus Corsa su strada del circuito Coppa Pordenone (l'atleta deve essere iscritto al Circuito) |
5 |
|
Dai 14 km ai 20 km |
3 |
|
Gara generica (Fidal o Csi) |
2 |
|
Bonus staffetta |
2 |
|
Bonus Campionato Regionale / Nazionale Fidal |
2 |
|
Bonus Maratonina di Pordenone |
2 |
|
1^ GARA SOCIALE DOMENICA 1° MAGGIO MARATONINA di CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
2^ GARA SOCIALE MARATONINA di PORDENONE
Il primo totalizzerà 10 punti, il secondo 8 punti, il terzo 6 punti, il quarto 4 punti fino a scalare di 1 punto per gli altri arrivati, i restanti riceveranno 1 punto a testa. La classifica femminile sarà separata da quella maschile.
|
|
| TOTALE | ||
| Atleta | PUNTI | |
| 1 | Giacomo Salmaso | 187 |
| 2 | Daniela Bianchet | 169 |
| 3 | Massimo Marconi | 168 |
| 4 | Fulvio Cantarutti | 166 |
| 5 | Marco Turi | 159 |
| 6 | Anna Maria Gabriele | 140 |
| 7 | Filippo Glaneo | 136 |
| 8 | Ugo Nonis | 135 |
| 9 | Tommaso Menduni | 135 |
| 10 | Stefano Migliozzi | 132 |
| 11 | Andrea Lazzara | 127 |
| 12 | Andrea Miotto | 126 |
| 13 | Andrea Cereser | 123 |
| 14 | Didier Regini | 107 |
| 15 | Laura Terrazzino | 105 |
| 16 | Concetta Di Grande | 103 |
| 17 | Gian Maria Gnesutta | 101 |
| 18 | Ordano Raimondo | 99 |
| 19 | Davide Belosi | 96 |
| 20 | Sonia Bortolussi | 89 |
| 21 | Alain Modolo | 86 |
| 22 | Piergiovanni Furlanis | 81 |
| 23 | Domenico Colonna | 81 |
| 24 | Shibabaw Tifshit Heruy | 76 |
| 25 | Roberto Gervasoni | 70 |
| 26 | Nicola Turi | 69 |
| 27 | Roberto Dazzan | 64 |
| 28 | Vincenzo Summa | 62 |
| 29 | Marco Lo Storto | 60 |
| 30 | Andrea Rado | 56 |
| 31 | Gian Luca Metz | 48 |
| 32 | Felice G. Mattavelli | 48 |
| 33 | Richard Tramontin | 44 |
| 34 | Spartaco De Flaviis | 41 |
| 35 | Elisa Zottis | 35 |
| 36 | Alessandro Arigliano | 35 |
| 37 | Luca Proia | 30 |
| 38 | Roberta Avezzù | 21 |
| 39 | Sara Dall'Asen | 20 |
| 40 | Massimo Quarin | 20 |
| 41 | Maurizio De Paoli | 17 |
| 42 | Guido Cernuto | 12 |
| 43 | Claudio Pasquali | 12 |
| 44 | Salvatore Cerasale | 10 |
| 45 | Carlotta Gnesutta | 9 |
| 47 | Marta Bianchet | 8 |
| 48 | Andrea Francescon | 8 |
| 49 | Paola Moras | 6 |
| 50 | Nicola Cavallaro | 6 |
| 51 | Elisa Danelon | 4 |
| 52 | Antonio Gigante | 4 |
| 53 | Alessandro Avoledo | 3 |
| 54 | Gaspare Curseri | 2 |
| 55 | Barbara Bertoia | 2 |
| 56 | Andrea Bianchi | 2 |
per eventuali segnalazioni info@atleticafiammecremisi.it