GENNAIO - FEBBRAIO 2010
MARZO - APRILE 2010
MAGGIO - GIUGNO 2010
LUGLIO - AGOSTO 2010
SETTEMBRE - OTTOBRE 2010
NOVEMBRE - DICEMBRE 2010
| Corsa in Montagna | Maratona | Corsa su Strada | Maratona | Maratonina | Maratona | Maratonina | Maratonina | Magredi 55 km | Ottobre 35 km | Corsa in Montagna | Maratona | Trail | Maratonina | Staffetta | Maratonina | Sky Race | Maratonina | Coppa PN | Maratonina | Coppa PN | Corsa su Strada | |||
| TOTALE | Castelmonte | Venezia | Imola | Monaco | Carpi | Garda | Pordenone | Varese | Vivaro | Capraia | Chiavenna | Berlino | Worthersee 57 km | Udine | Gorgazzo | Modena | Piancavallo | Parma | Pordenone | Bologna | Prata di PN | Jesolo | ||
| Atleta | PUNTI | 30-ott | 24-ott | 17-ott | 10-ott | 10-ott | 10-ott | 10-ott | 03-ott | 03-ott | 02-ott | 26-set | 26-set | 26-set | 26-set | 19-set | 19-set | 12-set | 12-set | 12-set | 05-set | 05-set | 04-set | |
| 1 | Giacomo Salmaso | 215 | 2 | 8 | 15 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Marco Turi | 144 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Andrea Miotto | 142 | 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Massimo Marconi | 141 | 10 | 8 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Daniela Bianchet | 127 | 8 | 15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | Primo Gentile | 120 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | Fulvio Cantarutti | 104 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Filippo Glaneo | 101 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | Alessio Esposito | 101 | 10 | 15 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | Andrea Cereser | 94 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | Alain Modolo | 94 | 10 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | Stefano Migliozzi | 85 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Nicola Turi | 77 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | Piergiovanni Furlanis | 77 | 10 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | Stefano Martella | 76 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 16 | Didier Regini | 76 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Ugo Nonis | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Domenico Colonna | 71 | 17 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 19 | Davide Belosi | 65 | 10 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 20 | Tommaso Menduni | 60 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | Pio Langella | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Luca Proia | 47 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Gian Luca Metz | 46 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Giuseppe Lo Piparo | 41 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Rosario Vitolo | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Antonino Ferrara | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Antonio Gigante | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Maurizio Anzellotti | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Concetta Di Grande | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Paolo Ersetti | 23 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Vincenzo Russo | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Alessandro Arigliano | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Claudio Pasquali | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Elisa Danelon | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Richard Tramontin | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Roberto Gervasoni | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 37 | Luca Marchesin | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Massimo Fanelli | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Giuseppe F. Mattavelli | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Alberto Fontana | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Roberta Avezzù | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Massimo Flaborea | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Manuela Gnan | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Massimiliano Bello | 5 |
per eventuali segnalazioni info@atleticafiammecremisi.it
|
PUNTEGGIO 2010 |
|
|
TIPO GARE |
PUNTI |
|
Gara di oltre 80 km |
20 |
|
Gara da 43 km a 79 km |
15 |
|
Maratona |
10 |
|
Gara da 30 km a 41 km |
8 |
|
SkyRace |
8 |
|
Maratonina |
5 |
|
Bonus Corsa su strada del circuito Coppa Pordenone (l'atleta deve essere iscritto al Circuito) |
5 |
|
Gara generica (Fidal o Csi) |
2 |
|
Bonus staffetta |
2 |
|
Bonus Campionato Regionale / Nazionale Fidal |
2 |
|
Bonus Maratonina di Pordenone |
2 |
|
1^ GARA SOCIALE SABATO 1° MAGGIO MARATONINA di CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
2^ GARA SOCIALE DOMENICA 10 OTTOBRE MARATONINA di PORDENONE
Il primo totalizzerà 10 punti, il secondo 8 punti, il terzo 6 punti, il quarto 4 punti fino a scalare di 1 punto per gli altri arrivati, i restanti riceveranno 1 punto a testa. La classifica femminile sarà separata da quella maschile.
I primi tre classificati dell'atleta dell'anno 2010, avranno il tesseramento gratuito per l'anno 2011
|
|