GENNAIO - FEBBRAIO 2010
MARZO - APRILE 2010
MAGGIO - GIUGNO 2010
LUGLIO - AGOSTO 2010
SETTEMBRE - OTTOBRE 2010
NOVEMBRE - DICEMBRE 2010
|
PUNTEGGIO 2010 |
|
|
TIPO GARE |
PUNTI |
|
Gara di oltre 80 km |
20 |
|
Gara da 43 km a 79 km |
15 |
|
Maratona |
10 |
|
Gara da 30 km a 41 km |
8 |
|
SkyRace |
8 |
|
Maratonina |
5 |
|
Bonus Corsa su strada del circuito Coppa Pordenone (l'atleta deve essere iscritto al Circuito) |
5 |
|
Gara generica (Fidal o Csi) |
2 |
|
Bonus staffetta |
2 |
|
Bonus Campionato Regionale / Nazionale Fidal |
2 |
|
Bonus Maratonina di Pordenone |
2 |
|
1^ GARA SOCIALE SABATO 1° MAGGIO MARATONINA di CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
2^ GARA SOCIALE DOMENICA 10 OTTOBRE MARATONINA di PORDENONE
Il primo totalizzerà 10 punti, il secondo 8 punti, il terzo 6 punti, il quarto 4 punti fino a scalare di 1 punto per gli altri arrivati, i restanti riceveranno 1 punto a testa. La classifica femminile sarà separata da quella maschile.
I primi tre classificati dell'atleta dell'anno 2010, avranno il tesseramento gratuito per l'anno 2011
|
|
| TOTALE | ||
| Atleta | PUNTI | |
| 1 | Giacomo Salmaso | 230 |
| 2 | Marco Turi | 168 |
| 3 | Andrea Miotto | 162 |
| 4 | Massimo Marconi | 161 |
| 5 | Daniela Bianchet | 146 |
| 6 | Primo Gentile | 135 |
| 7 | Alain Modolo | 109 |
| 8 | Fulvio Cantarutti | 108 |
| 9 | Filippo Glaneo | 107 |
| 10 | Stefano Migliozzi | 106 |
| 11 | Alessio Esposito | 101 |
| 12 | Andrea Cereser | 99 |
| 13 | Davide Belosi | 92 |
| 14 | Didier Regini | 90 |
| 15 | Ugo Nonis | 82 |
| 16 | Nicola Turi | 81 |
| 17 | Piergiovanni Furlanis | 81 |
| 18 | Domenico Colonna | 78 |
| 19 | Stefano Martella | 76 |
| 20 | Tommaso Menduni | 62 |
| 21 | Pio Langella | 54 |
| 22 | Gian Luca Metz | 50 |
| 23 | Luca Proia | 47 |
| 24 | Giuseppe Lo Piparo | 41 |
| 25 | Rosario Vitolo | 40 |
| 26 | Antonino Ferrara | 35 |
| 27 | Antonio Gigante | 34 |
| 28 | Roberto Gervasoni | 33 |
| 29 | Paolo Ersetti | 28 |
| 30 | Maurizio Anzellotti | 27 |
| 31 | Concetta Di Grande | 27 |
| 32 | Alessandro Arigliano | 25 |
| 33 | Vincenzo Russo | 22 |
| 34 | Claudio Pasquali | 15 |
| 35 | Elisa Danelon | 15 |
| 36 | Richard Tramontin | 15 |
| 37 | Roberta Avezzù | 13 |
| 38 | Luca Marchesin | 12 |
| 39 | Massimo Fanelli | 10 |
| 40 | Giuseppe F. Mattavelli | 10 |
| 41 | Alberto Fontana | 9 |
| 42 | Laura Terrazzino | 8 |
| 43 | Marco Lo Storto | 8 |
| 44 | Massimo Flaborea | 7 |
| 45 | Manuela Gnan | 5 |
| 46 | Massimiliano Bello | 5 |
| 47 | Mattia De Marchi | 4 |
| 48 | Vincenzo Summa | 4 |
| 49 | Giovanni Zanette | 4 |
| 50 | Anna Maria Gabriele | 2 |
per eventuali segnalazioni info@atleticafiammecremisi.it